Capacità reale
A differenza delle altre brasiere in commercio, CookTymix è progettata per lavorare a pieno carico senza il minimo decadimento delle prestazioni.
Anzi, maggiore sarà la percentuale di carico e maggiore sarà l'efficienza della macchina.
Efficienza al 100%
Mentre una qualsiasi brasiera da 1.000 o 3.000 litri non garantisce mai efficienza oltre il 60-70% del volume nominale, CookTymix raggiunge la massima efficienza al 100% del suo volume nominale.
| Modello | Capacità nominale | Utilizzo reale | Efficienza |
|---|---|---|---|
| Brasiera tradizionale A | 1.000 L | 600 L (60%) | Bassa |
| Brasiera tradizionale B | 3.000 L | 1.800 L (60%) | Critica |
| CookTymix 750 | 750 L | 750 L (100%) | Massima |
Disponibile in 4 taglie
- 150L
- 250L
- 500L
- 750L
Troppo piccola?
È importante comprendere come una brasiera CookTymix da 500L abbia la stessa produttività oraria di una pentola da 2000L ma con dimensioni molto più compatte e ingombri ridotti all'interno di una sala di produzione.
Se consideriamo che alcuni prodotti solidi come carne, verdure, cubetti congelati, occupano un volume maggiore rispetto al loro peso, possiamo riassumere in tabella alcuni esempi di batch massimi per la gamma CookTymix.
| Prodotto | CookTymix 150 max batch (kg) | CookTymix 250 max batch (kg) | CookTymix 500 max batch (kg) |
|---|---|---|---|
| Spinaci surgelati | 125 | 200 | 400 |
| Besciamella | 150 | 250 | 500 |
| Spezzatino di carne | 125 | 200 | 400 |
| Ragù alla bolognese | 150 | 250 | 500 |
| Carne di cinghiale | 125 | 200 | 400 |
| Carne di vitello | 125 | 200 | 400 |
| Carne di agnello | 125 | 200 | 400 |
| Carne di cervo | 125 | 200 | 400 |
| Fagioli in ammollo | 150 | 250 | 500 |
| Lenticchie verdi | 150 | 250 | 500 |
| Farro in chicchi | 150 | 250 | 500 |
INIZIAMO QUALCOSA DI NUOVO
CONTATTACI!
Scopri come CookTymix può rivoluzionare la tua produzione alimentare. Richiedi una consulenza personalizzata e una demo gratuita.
Invia Richiesta